Referenzen
Aktuelle Projekte 2009:
| Gross Stieten |
700 KWp FS 275 Dünnschicht |
| Holysov/Tschechien |
1244 KWp Kristalin |
| Gutenberg Bauabschnit 1-2 |
1172 KWp TJS 38 Watt Module |
| Neumarkt in der Oberpfalz / Straßenmeisterei |
107,45 KWp Kristallin |
| Röttenbach / Polster |
35,70 KWp Kristallin |
| Zernsdorf |
1536 KWp Dünnschicht |
| Berlin Tegel / Wasserbetriebe | 332 KWp FS 275 Dünnschicht |
| Hersbruck / Zink | 47,54 KWp Kristallin |
| Furtwangen / Kopecky | 68,04 KWp Kristallin |
| Speyer / Benkel | 36,00 KWp Kristallin |
| Gimbsheim / Dörsam | 107,10 KWp Kristallin |
| Alttrebbin | 8,64 KWp Kristallin |
| Lindendorf | 45,36 KWp Kristallin |
| Bernau | 6,48 KWp Kristallin |
| Wusterhausen | 19,80 KWp Kristallin |
| St. Georgen / Moog | 148,5 KWp Kristallin |
| Hassleben Bauabschnitt 5 | 1160 KWp FS 272 Dünnschicht |
| Botanischer Garten Berlin | 24,3 KWp FS 272 Dünnschicht |
| Wiesenbach / Wagner | 49,32 KWp Kristallin |
| Blanckenhain / Eckardt | 30,45 KWp FS 272 Dünnschicht |
| Stribro / Tschechien | 999,72 KWp Kristallin |
| Magdeburg / BBS III |
51,71 KWp FS 272 / 275 Dünnschicht |
| Anklam | 11,52 KWp Kristallin |
| Neumark |
396,6 KWp FS 272 Dünnschicht |
| Dudenhofen / Gläser | 262,08 KWp Kristalliin |
| Kabelow | 4,1 KWp Kristallin |
| Schnega / Christensen |
30,45 KWp FS 272 / Kristallin Module 19,44 KWp |
| Schnega / Schlademann | 15,10 KWp Kristallin |
| Börger / Wöste | 30 KWp FS 260 Dünnschicht |
| Magdeburg / Feuerwache | 31,93 KWp FS 275 Dünnschicht |
| Homburg / Michelin | 678,6 KWp FS 275 Dünnschicht |
| Grosseto / Toscana / Italien (Nachgeführtes System ST 2000 Solartrak) |
853,2 KWp |
| Gutenberg 3 | 916,77 KWp FS 272 |
- Unsere Referenzliste 2008 können Sie als PDF hier downloaden.
- Ältere Referenzen finden Sie ebenso hier als Download.




